
Especificaciones
| Edicion | MLG, Normal |
| Motor Gráfico | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 SUPER |
| Velocidad del Núcleo | Rendimiento extremo: 2655 MHz (MSI Center) Boost: 2640 MHz |
| Tipo de Memoria | Memoria GDDR6 |
| Tamaño de Memoria | 12 GB |
| Velocidad de Memoria | 21 Gbps |
| Interfaz de Memoria | 192 bits |
| Resolución Máxima | 7680 x 4320 |
| Soporte de Pantallas | 4 |
| Interfaz de Conexión | PCI Express® de 4.ª generación |
| Conectores de Energía | 16 pines x 1 |
| PSU Recomendada | 650 W |
| Salidas de Video | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (compatible con 4K a 120 Hz HDR y 8K a 60 Hz HDR y frecuencia de actualización variable (VRR) como se especifica en HDMI™ 2.1a) |
| Dimensiones | 307 x 125 x 46 mm |
También te está buscando
Conoce más opciones de eso que buscas...
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
Estos los viste recientemente
Te los dejamos acá para que no los pierdas de vista
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
