
Código de barras:
5032037281980
Especificaciones
| Cantidad de núcleos | 20 |
| Cantidad de Performance-cores | 8 |
| Cantidad de Efficient-cores | 12 |
| Total de subprocesos | 20 |
| Frecuencia turbo máxima | 5.5 GHz |
| Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 | 5.5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del Performance-core | 5.4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima de Efficient-core | 4.6 GHz |
| Frecuencia base de Performance-core | 3.9 GHz |
| Frecuencia base de Efficient-core | 3.3 GHz |
| Caché | 30 MB Intel® Smart Cache |
| Caché L2 total | 36 MB |
| Potencia base del procesador | 125 W |
| Potencia turbo máxima | 250 W |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sí |
| AI Software Frameworks Supported by CPU | OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
| Litografía de CPU | Número de modelo TSMC N3B |
| Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 192 GB |
| Tipos de memoria | Up to DDR5 6400 MT/s |
| Máxima velocidad de memoria | 6400 MHz |
| Cantidad máxima de canales de memoria | 2 |
También te está buscando
Conoce más opciones de eso que buscas...
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
Estos los viste recientemente
Te los dejamos acá para que no los pierdas de vista
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
