
Código de barras:
5032037237741
Especificaciones
| Procesadores | |
|---|---|
| Frecuencia base | 2.50 GHz |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 100 °C |
| Tecnologías avanzadas | |
|---|---|
| Dispositivo de gestión de volúmenes (VMD) Intel® | Si |
| Acelerador Intel® gausiano y neural | 3.0 |
| Intel® Thread Director | No |
| Compatible con la memoria Intel® Optane™ | Sí |
| Tecnología Intel® Speed Shift | Sí |
| Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 | No |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnología Intel® Hyper-Threading | Sí |
| Intel® 64 | Sí |
| Conjunto de instrucciones | 64-bit |
| Extensiones de conjunto de instrucciones | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Estados de inactividad | Sí |
| Tecnología Intel SpeedStep® mejorada | Sí |
| Tecnologías de monitoreo térmico | Sí |
| GPU | |
|---|---|
| GPU Name | Intel® UHD Graphics 730 |
| Unidades de ejecución | 24 |
| Resolución máxima (HDMI) | 4096 x 2160 @ 60Hz |
| Resolución máxima (DP) | 7680 x 4320 @ 60Hz |
| Motores de códecs multiformato | 1 |
| Tecnología Intel® Clear Video HD | Sí |
| ID de dispositivo | 0x4692 / 0x4682 |
| Refrigeracíon | |
|---|---|
| Zócalos compatibles | LGA1700 |
| Otros | |
|---|---|
| Cantidad de núcleos | 6 |
| Total de subprocesos | 12 |
| Frecuencia turbo máxima | 4.40 GHz |
| Caché | 18 MB Intel® Smart Cache |
| Caché L2 total | 7.5 MB |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 117 W |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sí |
| Frecuencia de base de gráficos | 300 MHz |
| Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1.45 GHz |
| Salida de gráficos | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| Resolución máxima (eDP - panel plano integrado) | 5120 x 3200 @ 120Hz |
| Compatibilidad con DirectX* | 12 |
| Compatibilidad con OpenGL* | 4.5 |
| Compatibilidad con OpenCL* | 3.0 |
| Intel® Quick Sync Video | Sí |
| Cantidad de pantallas admitidas | 4 |
También te está buscando
Conoce más opciones de eso que buscas...
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
Estos los viste recientemente
Te los dejamos acá para que no los pierdas de vista
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
