
Código de barras:
135983847
Especificaciones
| Tamaño del panel | 27 (Pulgadas) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Tipo de Panel | IPS |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Paso de píxeles | 0,3108 mm x 0,3108 mm |
| Brillo (típico/mínimo) | 300cd/m² |
| Relación de contraste (típico/dinámico) | 1000:1 |
| Tiempo de respuesta | 1ms (GtG at Faster) |
| Frecuencia de actualización (recomendada/máxima) | Máx. 180 Hz |
| Gama de colores | sRGB 90 % (CIE1931) |
| Compatibilidad HDR | HDR10 |
| Colores de la pantalla | 16.7M |
| Ángulo de visión | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| HDMI (cantidad y versión) | SI (1ea) |
| DisplayPort (cantidad y versión) | SI (1ea) 1.4 |
| Conector para auriculares | 3.5 mm (solo audio) |
| Voltaje de entrada | 100~240V (50/60Hz) |
| Consumo típico | 17W |
| Consumo en modo ahorro/espera | Menos de 0.5W |
| Consumo en modo apagado | Menos de 0.3W |
| Estabilización de negros | Sí |
| Montaje en pared VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones con soporte | 614,2 x 575,9 x 291,2 milímetros |
| Dimensiones sin soporte | 614,2 x 364,8 x 51,7 milímetros |
| Dimensiones del empaque | 727 x 205 x 487 mm |
| Peso con soporte | 7.2 Kilos |
| Peso sin soporte | 5.1 Kilos |
| Cables incluidos (tipo y cantidad) | Cables HDMI y DisplayPort |
También te está buscando
Conoce más opciones de eso que buscas...
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
Estos los viste recientemente
Te los dejamos acá para que no los pierdas de vista
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
