
Código de barras:
8806091793300
Especificaciones
| Tamaño del panel | 34" |
| Relación de Aspecto | 21:9 |
| Tipo de Panel | IPS |
| Resolución de pantalla | 2560 x 1080 (WFHD) |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Superficie de pantalla | Anti-reflejos |
| Brillo (típico/mínimo) | 250nits |
| Relación de contraste (típico/dinámico) | 1000:1 |
| Tiempo de respuesta | 5ms (GtG at Faster) |
| Frecuencia de actualización (recomendada/máxima) | 75 Hz |
| Gama de colores | sRGB 95% (CIE1931) |
| Compatibilidad HDR | HDR10 |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Ángulo de visión | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| HDMI (cantidad y versión) | SÍ (x2) - Versión 1 |
| Conector para auriculares | Sí |
| Tipo de fuente de alimentación | Alimentación Externa (Adaptador a Red) |
| Consumo típico | 35W |
| Consumo en modo ahorro/espera | < 0,5W |
| Consumo en modo apagado | < 0,3W |
| Tecnologías de reducción de parpadeo | Sí |
| Estabilización de negros | Sí |
| Ajustes de posición (inclinación, giro, altura, pivote) | Inclinación (eje H) -5 ~ +15º |
| Montaje en pared VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones con soporte | 816,7 x 483,8 x 223,3 mm |
| Dimensiones sin soporte | 816,7 x 364,9 x 65,3 mm |
| Dimensiones del empaque | 940 x 490 x 236 mm |
| Peso con soporte | 5,92kg |
| Peso sin soporte | 4,94kg |
| Cables incluidos (tipo y cantidad) | Cable HDMI |
| Certificaciones específicas | TCO NOEPA 7.0 Sí (ver 8,0) TUV-TYPE SÍTUV-GS NO TUV-Ergo NOCB SÍ UL (cUL) SÍFCC-B SÍ EPEAT (USA) NOEPEAT (Germany) NO ErP SÍCE SÍ BIS (for India) SÍVCCI (for Japan) SÍ BSMI (for Taiwan) SÍKC (for Rep. of Korea) SÍ CCC (for china) SÍISO9241-307 NO ISO13406-2 NOROHS, REACH SÍ PVC-Free NOThunderbolt NO USB-C (USB-IF) NOUSB-C (VESA) NO VESA wall mount standard NO |
También te está buscando
Conoce más opciones de eso que buscas...
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
Estos los viste recientemente
Te los dejamos acá para que no los pierdas de vista
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
