
Especificaciones
| Tamaño del panel | 27 (Pulgadas) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Tipo de Panel | IPS |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Paso de píxeles | 0,3114*0,3114 |
| Brillo (típico/mínimo) | 250 - 220 |
| Relación de contraste (típico/dinámico) | 1300:1 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (GtG a mayor velocidad) |
| Frecuencia de actualización (recomendada/máxima) | 100 Hz |
| Gama de colores | sRGB 99% (CIE1931) |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Ángulo de visión | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| HDMI (cantidad y versión) | Sí (1 unidad) |
| Conector para auriculares | 3 polos (solo sonido) |
| Tipo de fuente de alimentación | Alimentación externa (adaptador) |
| Voltaje de entrada | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Consumo típico | 24 W |
| Consumo en modo ahorro/espera | Menos de 0.5W |
| Consumo en modo apagado | Menos de 0,3 W |
| Tecnologías de reducción de parpadeo | Sí |
| Montaje en pared VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones con soporte | 611,7 x 456,1 x 200,0 |
| Dimensiones sin soporte | 611,7 x 362,3 x 50,5 |
| Dimensiones del empaque | 690 x 448 x 143 |
| Peso con soporte | 3.84 Kilos |
| Peso sin soporte | 3.26 Kilos |
También te está buscando
Conoce más opciones de eso que buscas...
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
Estos los viste recientemente
Te los dejamos acá para que no los pierdas de vista
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
