
Código de barras:
8806091392800
Especificaciones
| Tamaño del panel | 27 (Pulgadas) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Tipo de Panel | IPS |
| Resolución de pantalla | 3840 x 2160 |
| Superficie de pantalla | antirreflejo |
| Paso de píxeles | 0.1554 x 0.1554 |
| Brillo (típico/mínimo) | 400 cd/m² |
| Relación de contraste (típico/dinámico) | 1200:1 |
| Tiempo de respuesta | 5ms (GtG más rápido) |
| Gama de colores | DCI-P3 95% (CIE1976) |
| Compatibilidad HDR | HDR10 |
| Colores de la pantalla | 1.07B (RGB de 10 bits) |
| Ángulo de visión | 178º (derecha/izquierda), 178º (arriba/abajo) |
| HDMI (cantidad y versión) | Sí (2c/u) |
| DisplayPort (cantidad y versión) | 1.4 |
| Conector para auriculares | Sí |
| Tipo de fuente de alimentación | Energía Externa (Adaptador) |
| Voltaje de entrada | 100-240 VCA, 50/60 Hz |
| Consumo típico | 40 W |
| Consumo en modo ahorro/espera | Menos de 0.5 W |
| Consumo en modo apagado | Menos de 0.3W |
| Estabilización de negros | Sí |
| Tecnologías de reducción de parpadeo | Sí |
| Montaje en pared VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones con soporte | 613.5 x 569.3 x 239.3 mm (arriba) - 613.5 x 459.3 x 239.3 mm (abajo) |
| Dimensiones sin soporte | 613.5 x 363.5 x 45.4 mm |
| Dimensiones del empaque | 694 x 496 x 212 mm |
| Peso con soporte | 5.6 kg |
| Peso sin soporte | 3,8 kg |
| Cables incluidos (tipo y cantidad) | Cable HDMI |
También te está buscando
Conoce más opciones de eso que buscas...
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
Estos los viste recientemente
Te los dejamos acá para que no los pierdas de vista
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
