
Código de barras:
8806096071809
Especificaciones
| Tamaño de Pantalla (pulgadas) | 27" |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Tipo de Panel | IPS |
| Ángulo de Visión (H/V) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Tamaño de Pixel | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Resolución Máxima | 2560 x 1440 QHD |
| Espacio de Color | sRGB 99% (CIE1931) |
| Brillo (Típico) | 300cd/m² |
| Contraste Estático | 1000:1 |
| Colores de Pantalla | 16.7M |
| Tiempo de Respuesta (MPRT o GtG) | 1ms (GtG at Faster) |
| Frecuencia de Actualización (Máx.) | 180 200 (O/C) |
| HDR | HDR10 |
| Puertos de Entrada (HDMI/DP/USB-C) | Si |
| Consumo de Energía (Operativo) | 26W |
| Consumo de Energía (Ahorro) | Menos de 0,5 W |
| Voltaje de entrada | 100 ~ 240 V (50/60 Hz) |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones con Soporte (WxHxD) | 613,5 x 577,7 x 253,7 (arriba) / 613,5 x 467,7 x 253,7 (abajo) |
| Peso con soporte | 6,0 kilogramos |
| Accesorios incluidos | Puerto de pantalla |
También te está buscando
Conoce más opciones de eso que buscas...
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
Estos los viste recientemente
Te los dejamos acá para que no los pierdas de vista
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
