
Código de barras:
4718017740777
Especificaciones
| Modelo | TUF Gaming VG32VQ1B |
| Tamaño de Pantalla (pulgadas) | 32" |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Área Visible de la Pantalla (HxV) | 697,344 x 392,256 mm |
| Superficie de la Pantalla | antirreflejo |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tipo de Panel | VA |
| Ángulo de Visión (H/V) | 178°/ 178° |
| Tamaño de Pixel | 0,272 mm |
| Resolución Máxima | 2560 x 1440 |
| Espacio de Color | 120 % |
| Brillo (Típico) | 250 cd/㎡ |
| Contraste Estático | 3000:1 |
| Colores de Pantalla | 16,7 M |
| Tiempo de Respuesta (MPRT o GtG) | 1 ms MPRT |
| Frecuencia de Actualización (Máx.) | 165 Hz |
| HDR | HDR10 |
| Tecnología Antiparpadeo (Flicker Free) | Sí |
| Reducción de Luz Azul | Sí |
| Modos de Visualización/Imagen | Sí |
| Altavoces integrados | Bocinas (2Wx2) |
| Puertos de Entrada (HDMI/DP/USB-C) | DisplayPort 1.2 x 1 HDMI (v2.0) x 2 Conector para auriculares: Sí |
| Frecuencia de Señal Digital (HDMI/DP) | DisplayPort: 30~185 KHz (H) / 48~165 Hz (V) HDMI: 30~185 KHz (H) / 48~144 Hz (V) |
| Consumo de Energía (Operativo) | <28 W* |
| Consumo de Energía (Ahorro) | <0,5 W |
| Voltaje de entrada | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Inclinación (Tilt) | +20° ~ -5° |
| Rotación (Swivel) | +16° ~ -16° |
| Ajuste de Altura | No |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Bloqueo de Seguridad | Sí |
| Dimensiones con Soporte (WxHxD) | 61,03 x 47,52 x 21,38 cm |
| Peso con soporte | 5,35 kg |
| Accesorios incluidos | Cable DisplayPort Adaptador de corriente Guía de inicio rápido Tarjeta de garantía |
| Certificaciones | TÜV sin parpadeo TÜV Low Blue Light AMD FreeSync Premium |
También te está buscando
Conoce más opciones de eso que buscas...
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
Estos los viste recientemente
Te los dejamos acá para que no los pierdas de vista
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
