
Código de barras:
4711081009726
Especificaciones
| Modelo | Pantalla ProArt PA329CV |
| Tamaño de Pantalla (pulgadas) | 32" |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Área Visible de la Pantalla (HxV) | 708,48 x 398,52 mm |
| Superficie de la Pantalla | Antideslumbrante |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tipo de Panel | IPS |
| Ángulo de Visión (H/V) | 178°/ 178° |
| Tamaño de Pixel | 0,1845 mm |
| Resolución Máxima | Resolución máxima digital 3840 x 2160 |
| Espacio de Color | 100 % |
| Brillo (Típico) | 350 cd/㎡ |
| Contraste Estático | 1000:1 |
| Colores de Pantalla | 1073,7 M (10 bits) |
| Tiempo de Respuesta (MPRT o GtG) | 5 ms (GTG) |
| HDR | HDR10 |
| Tecnología Antiparpadeo (Flicker Free) | Sí |
| Reducción de Luz Azul | Sí |
| Altavoces integrados | Bocinas (2Wx2) |
| Puertos de Entrada (HDMI/DP/USB-C) | USB-C x 1 (modo Alt DP) DisplayPort 1.2 x 1 HDMI (v2.0) x 2 Hub USB: 4x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A Conector para auriculares: Sí Suministro de energía USB-C: 90 W |
| Frecuencia de Señal Digital (HDMI/DP) | Frecuencia de señal digital: 29~160 KHz (H) / 40~60 Hz (V) |
| Consumo de Energía (Operativo) | 32,29 W |
| Consumo de Energía (Ahorro) | <0,5 W |
| Voltaje de entrada | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Inclinación (Tilt) | +23° ~ -5° |
| Rotación (Swivel) | +30° ~ -30° |
| Ajuste de Altura | 0~130 mm |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Bloqueo de Seguridad | Sí |
| Dimensiones con Soporte (WxHxD) | 72,71 x 60,15 x 24,50 cm |
| Peso con soporte | 12,6 kg |
| Accesorios incluidos | Informe de precalibración de color Abrazadera tipo C para escritorio Cable HDMI Cable de alimentación Guía de inicio rápido Cable USB-C Tarjeta de garantía Tarjeta de bienvenida |
| Certificaciones | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 Verificado por Calman Cumplimiento de Mac |
También te está buscando
Conoce más opciones de eso que buscas...
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
Estos los viste recientemente
Te los dejamos acá para que no los pierdas de vista
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
