
Código de barras:
4038986180603
Especificaciones
| Modelo | 27B3HM |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Tipo de Panel | 27" (Variable) |
| Área de visualización efectiva | 597,88 (alto) × 336,31 (vertical) |
| Resolución de pantalla | 1920 × 1080 a 75 Hz – HDMI 1920 × 1080 a 60 Hz – VGA |
| Paso de píxeles | 0,3114 (alto) × 0,3114 (vertical) |
| Brillo (típico/mínimo) | 250 cd/m² |
| Relación de contraste (típico/dinámico) | 4000 : 1 (típico) 20 millones : 1 (DCR) |
| Tiempo de respuesta | 4 ms de GtG |
| Gama de colores | NTSC 83 % (CIE1976) / sRGB 102 % (CIE1931) |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Concentrador USB (cantidad y tipo) | No |
| Conector para auriculares | Auricular |
| Tipo de fuente de alimentación | 100-240 V ~ 1,5 A, 50/60 Hz |
| Consumo típico | 25 W |
| Ajustes de posición (inclinación, giro, altura, pivote) | Inclinación: -5° ~ 23° |
| Montaje en pared VESA | 100 mm x 100 mm |
| Dimensiones con soporte | 460 (alto) × 614 (ancho) × 229,8 (profundidad) |
| Dimensiones sin soporte | 363,8 (alto) × 614 (ancho) × 44,7 (profundidad) |
| Peso con soporte | 3.82 KG |
| Peso sin soporte | 3.37 KG |
| Certificaciones específicas | CE / FCC |
También te está buscando
Conoce más opciones de eso que buscas...
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
Estos los viste recientemente
Te los dejamos acá para que no los pierdas de vista
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
