
MONITOR LG 29" IPS HDR ULTRAWIDE 29WQ600-W
Amplía tu visión con este impresionante monitor LG de 29 pulgadas. Su panel IPS te brinda colores vibrantes y ángulos de visión amplios. La tecnología HDR realza los detalles oscuros y claros, ofreciéndote una imagen más realista.
Características:
- Ultrawide: Disfruta de una mayor área de trabajo y una experiencia de juego más inmersiva.
- Resolución 4K: Imágenes nítidas y detalladas para tus tareas diarias y entretenimiento.
- HDR: Contraste mejorado para una visualización más realista.
- Diseño elegante: Complementa cualquier espacio de trabajo o sala de estar.
¿Por qué elegir este monitor?
Porque buscas un monitor que te ofrezca una experiencia visual superior. Ya sea que seas un gamer apasionado, un diseñador gráfico o simplemente quieras disfrutar de tus películas y series favoritas, este monitor te sorprenderá.
¡No esperes más y adquiere el tuyo hoy mismo!


Código de barras:
8806091618498
Especificaciones
| Tamaño del panel | 29" |
| Relación de Aspecto | 21:9 |
| Tipo de Panel | IPS |
| Resolución de pantalla | 2560 x 1080 (WFHD) |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Superficie de pantalla | Anti-reflejos, 3H |
| Paso de píxeles | 0,2628 x 0,2628 mm |
| Brillo (típico/mínimo) | 300 cd/m² |
| Relación de contraste (típico/dinámico) | 1000:1 |
| Tiempo de respuesta | 1ms MBR |
| Gama de colores | sRGB 99% (CIE1931) |
| Compatibilidad HDR | HDR10 |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Ángulo de visión | 178º (H) / 178º (V) |
| HDMI (cantidad y versión) | SÍ (x1) Version v1,4 |
| DisplayPort (cantidad y versión) | 1 x 1.2 |
| Concentrador USB (cantidad y tipo) | USB-C - (x1) |
| Conector para auriculares | Sí |
| Tipo de fuente de alimentación | Alimentación Externa (Adaptador a Red) |
| Consumo típico | 22W |
| Consumo en modo ahorro/espera | < 0,5W |
| Consumo en modo apagado | < 0,3W |
| Altavoces integrados | Sí |
| Potencia de los altavoces | 7W + 7W |
| Tecnologías de reducción de parpadeo | Sí |
| Estabilización de negros | Sí |
| Ajustes de posición (inclinación, giro, altura, pivote) | Inclinación (eje H) -5 ~ +15º |
| Montaje en pared VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones con soporte | 689 x 407 x 224 mm |
| Dimensiones sin soporte | 689 x 313 x 79 mm |
| Dimensiones del empaque | 822 x159 x 413 mm |
| Peso con soporte | 4,5 kg |
| Peso sin soporte | 4 kg |
| Cables incluidos (tipo y cantidad) | Cable HDMI (SÍ) - Cable de alimentación (SÍ) |
| Certificaciones específicas | TCO NOEPA 7.0 SÍ TUV-TYPE SÍTUV-GS NO TUV-Ergo NOCB NO UL (cUL) SÍFCC-B SÍ EPEAT (USA) NOEPEAT (Germany) NO ErP SÍCE SÍ BIS (for India) SÍVCCI (for Japan) SÍ BSMI (for Taiwan) SÍKC (for Rep. of Korea) SÍ CCC (for china) SÍISO9241-307 NO ISO13406-2 NOROHS, REACH SÍ PVC-Free NOThunderbolt NO USB-C (USB-IF) NOUSB-C (VESA) NO VESA wall mount standard NOWindows SÍ |
También te está buscando
Conoce más opciones de eso que buscas...
Estos los viste recientemente
Te los dejamos acá para que no los pierdas de vista