
MONITOR GIGABYTE 27" TIPO-C IPS QHD 0,5MS 170HZ M27QS
Sumérgete en un mundo de colores vibrantes y acción fluida con el monitor Gigabyte M27QS. Su panel IPS de 27 pulgadas y resolución QHD te ofrece una experiencia visual inigualable. Gracias a su alta tasa de refresco de 170Hz, disfrutarás de imágenes sin desenfoque, perfectas para juegos competitivos.
Características Destacadas:
- Imágenes nítidas y detalladas: La resolución QHD te brinda una mayor densidad de píxeles, lo que se traduce en imágenes más claras y nítidas.
- Colores vibrantes y precisos: La tecnología IPS garantiza una amplia gama de colores y ángulos de visión casi perfectos.
- Acción fluida: La alta tasa de refresco de 170Hz elimina el desenfoque de movimiento, brindándote una ventaja competitiva en tus juegos favoritos.
- Conectividad versátil: Con sus múltiples puertos, incluyendo el versátil puerto Tipo C, podrás conectar fácilmente todos tus dispositivos.
¿Qué más ofrece este monitor?
- Diseño elegante y minimalista: Se adapta perfectamente a cualquier espacio de trabajo o gaming.
- Ajustes personalizables: Configura el monitor según tus preferencias para una experiencia visual óptima.
- Compatibilidad con tecnologías de sincronización adaptativa: Disfruta de una experiencia de juego fluida y sin tearing.
¡No esperes más y lleva a casa el monitor Gigabyte M27QS!


Código de barras:
889523023129
Especificaciones
| Tamaño del panel | 27” SS IPS |
| Área de visualización efectiva | 596,736 x 335,663 (mm) |
| Resolución de pantalla | 2560 x 1440 (QHD) |
| Tipo de retroiluminación | Tipo de borde |
| Curvatura (si aplica) | No |
| Superficie de pantalla | Sin reflejos |
| Paso de píxeles | 0,2331 (alto) x 0,2331 (ancho) (mm) |
| Brillo (típico/mínimo) | 350 cd/m2 (TÍPICO) |
| Relación de contraste (típico/dinámico) | 1000:1 |
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms (MPRT) |
| Frecuencia de actualización (recomendada/máxima) | 170 Hz |
| Gama de colores | 92 % DCI-P3 / 140 % sRGB |
| Compatibilidad HDR | HDR400 |
| Ángulo de visión | 178°(H)/178°(V) |
| HDMI (cantidad y versión) | 2.0 x2 |
| DisplayPort (cantidad y versión) | 1.2 x1 (compatible con HDR) |
| Concentrador USB (cantidad y tipo) | USB Tipo-C x1 |
| Conector para auriculares | Sí |
| Tipo de fuente de alimentación | Adaptador de corriente |
| Voltaje de entrada | 19 VCC 3,42 A |
| Consumo típico | 58W |
| Consumo en modo ahorro/espera | <0.5W |
| Consumo en modo apagado | 0.3W |
| Estabilización de negros | Sí |
| PIP/PBP | Sí |
| Ajustes de posición (inclinación, giro, altura, pivote) | -5°~+20° Giratorio (ángulo) N / A Pivote(ángulo/dirección) N / A Ajuste de altura (mm) 130 mm |
| Montaje en pared VESA | 100*100 mm |
| Bloqueo Kensington | Sí |
| Dimensiones con soporte | 615,11-533,55-202,97 |
| Dimensiones sin soporte | 615,11-367,35-42,22 |
| Dimensiones del empaque | 720*470*200 milímetros |
| Peso neto (estimado) | 5.5 KG |
| Peso bruto (estimación) | 7,79 KG |
| Cables incluidos (tipo y cantidad) | Cable de alimentación / cable HDMI / cable DP / cable USB |
| Manuales y guías | guía de acceso rápido / tarjeta de garantía |
También te está buscando
Conoce más opciones de eso que buscas...
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
Estos los viste recientemente
Te los dejamos acá para que no los pierdas de vista
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.