
Especificaciones
| Chasis/Cajas | |
|---|---|
| Factor de forma chasis | Mid Tower |
| Ventiladores incluidos | 3x CF120 ARGB |
| Compatibilidad para Motherboard | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, SSI-CEB, E-ATX* (*placas base de hasta 12" x 10,7", puede afectar la función de administración de cables) |
| Compatibilidad para ventiladores | Superior 3 de 120 mm, 2 de 140 mm, Frente 3 de 120 mm, 2 de 140 mm, Trasero 1x120 mm |
| Compatibilidad para radiador | Superior 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm (grosor máximo recomendado: 55 mm), Frente 120/140/240/280/360 mm, Trasero 120 mm |
| Compatibilidad para T. Gráfica | 410 mm |
| Compatibilidad para disipador CPU | 165 mm |
| Compatibilidad para Fuente | 200 mm (recomendado hasta 170 mm) |
| Bahías de SSD 2.5" | 3 |
| Bahías de HDD 3.5" | 2 |
| Panel lateral | Vidrio Templado |
| Tipo de fuente | ATX |
| Otros | |
|---|---|
| Color | Negro, Blanco |
| Marca | Cooler Master |
| Dimensiones (mm) | 479 x 210 x 430 mm |
| Material | Malla, acero, plástico ABS, vidrio templado |
| Ranuras de expansión | 7 |
| Panel de E/S | 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo C, 1 conector para auriculares de 3,5 mm (audio y micrófono) |
| Accesorios incluidos | Centro de ventiladores ARGB |
También te está buscando
Conoce más opciones de eso que buscas...
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
Estos los viste recientemente
Te los dejamos acá para que no los pierdas de vista
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
