
BOARD ASUS TUF B760M-PLUS GAMING WIFI II DDR5 LGA 1700
La ASUS TUF B760M-PLUS GAMING WIFI DDR5 es la aliada perfecta para construir un PC de alto rendimiento. Diseñada para gamers y entusiastas, esta placa base ofrece:
- Sólida y duradera: Con componentes de alta calidad y diseño reforzado, garantiza una larga vida útil.
- Rendimiento extremo: Desbloquea todo el potencial de los procesadores Intel de 12ª y 13ª generación gracias a sus opciones de overclocking.
- Conectividad completa: Disfruta de una experiencia de juego fluida con Wi-Fi 6E y múltiples puertos USB.
- Personalización: Adapta tu PC a tu estilo con iluminación Aura Sync y BIOS fácil de usar.
- Compatibilidad: Diseñada para trabajar con una amplia gama de componentes, desde memorias DDR5 hasta los últimos dispositivos de almacenamiento.


Código de barras:
4711387461365
Especificaciones
| Socket de CPU | LGA 1700 |
| Compatibilidad de CPU | procesadores Intel ® Core™ de 14.ª y 13.ª generación , Intel ® Core™ de 12.ª generación, Pentium ® Gold y Celeron ® * Compatible con Intel ® Turbo Boost Technology 2.0 y Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0** |
| Chipset | Intel® B760 |
| Memoria Compatible | DDR5 7200+(OC) / 7000(OC) / 6800(OC) / 6600(OC) / 6400(OC) / 6200(OC) / 6000(OC) / 5800(OC) / 5600 / 5400 / 5200 / 5000 / 4800 Memoria sin ECC y sin búfer* Compatible con Intel ® Extreme Memory Profile (XMP) OptiMem II |
| Arquitectura de Canal de Memoria | Memoria de doble canal |
| Capacidad Máxima de Memoria | 192 GB |
| Gráficos Integrados | 1 x DisplayPort** 1 x puerto HDMI™*** * Las especificaciones gráficas pueden variar entre los tipos de CPU. Consulta www.intel.com para obtener actualizaciones. |
| Audio | CODEC de audio de alta definición con sonido envolvente Realtek 7.1 - Admite: detección de conectores, transmisión múltiple, reasignación de conectores del panel frontal - Admite reproducción de hasta 24 bits/192 kHz " Características de audio - Blindaje de audio - Puerto de salida S/PDIF óptico trasero - Capacitores de audio premium - Capas de PCB de audio dedicadas |
| LAN | 1 x LANGuard TUF Ethernet de 2,5 Gb de Realtek |
| Módulo de Comunicación Inalámbrica | Wi-Fi 6 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Admite banda de frecuencia de 2,4/5 GHz Bluetooth ® v5.2* |
| Expansión de Tarjetas | Procesadores Intel ® de 14.ª , 13.ª y 12.ª generación 1 ranura PCIe 5.0 x16 Chipset Intel ® B760 1 ranura PCIe 4.0 x16 (compatible con modo x4) 1 ranura PCIe 4.0 x1 |
| Almacenamiento (M.2) | Intel ® de 14.ª , 13.ª y 12.ª generación Ranura M.2_1 (clave M), tipo 2242/2260/2280 (compatible con el modo PCIe 4.0 x4) Chipset Intel ® B760 Ranura M.2_2 (clave M), tipo 2242/2260/2280 (compatible con el modo PCIe 4.0 x4) |
| Almacenamiento (SATA) | 4 puertos SATA de 6 Gb/s * La tecnología Intel ® Rapid Storage admite SATA RAID 0/1/5/10. |
| Puertos USB | USB trasero (8 puertos en total) 1 puerto USB 3.2 Gen 2x2 (1 USB Type-C ® ) 2 puertos USB 3.2 Gen 2 (2 x Type-A) 3 puertos USB 3.2 Gen 1 (3 x Type-A) 2 puertos USB 2.0 (2 x Type-A) USB frontal (7 puertos en total ) 1 conector USB 3.2 Gen 2 (compatible con USB Type-C ® )* 1 encabezado USB 3.2 Gen 1 admite 2 puertos USB 3.2 Gen 1 adicionales 2 encabezados USB 2.0 admiten 4 puertos USB 2.0 adicionales* |
| Conectores Internos de E/S | Conectores de E/S Relacionados con ventiladores y refrigeración 1 x encabezado de ventilador de CPU de 4 pines 1 x encabezado de ventilador OPT de CPU de 4 pines 1 x encabezado de bomba AIO de 4 pines 3 x encabezados de ventilador de chasis de 4 pines Relacionados con la alimentación 1 x conector de alimentación principal de 24 pines 1 x conector de alimentación de +12 V de 8 pines 1 x conector de alimentación de +12 V de 4 pines Relacionados con el almacenamiento 2 x ranuras M.2 (clave M) 4 x puertos SATA de 6 Gb/s USB 1 x conector USB 3.2 Gen 2 (compatible con USB Type-C ® ) 1 x encabezado USB 3.2 Gen 1 admite 2 puertos USB 3.2 Gen 1 adicionales 2 x encabezados USB 2.0 admiten 4 puertos USB 2.0 adicionales Varios 3 x encabezados direccionables Gen 2 1 x encabezado AURA RGB 1 x encabezado Clear CMOS 1 x encabezado de audio del panel frontal (AAFP) 1 x encabezado del panel del sistema de 20-3 pines con chasis Función de intrusión 1 x conector Thunderbolt™ (USB4 ® ) |
| Conectores del Panel Trasero | 1 puerto USB 3.2 Gen 2x2 (1 puerto USB Type-C ® ) 2 puertos USB 3.2 Gen 2 (2 puertos Type-A) 3 puertos USB 3.2 Gen 1 (3 puertos Type-A) 2 puertos USB 2.0 (2 puertos Type-A) 1 DisplayPort 1 HDMI™Puerto 1 x Módulo Wi-Fi 1 x Puerto Ethernet Realtek de 2,5 Gb 5 x Conectores de audio 1 x Puerto de salida óptica S/PDIF |
| BIOS | 128 Mb Flash ROM, BIOS UEFI AMI |
| Características especiales | ASUS TUF PROTECTION - DIGI+ VRM (- Diseño de energía digital con DrMOS) - Protectores ESD - TUF LANGuard - Protección contra sobretensión - SafeSlot Core+ - E/S posterior de acero inoxidable ASUS Q-Design - M.2 Q-Latch - Q-DIMM - Q-LED (CPU [rojo], DRAM [amarillo], VGA [blanco], Dispositivo de arranque [amarillo verde]) - Q-Slot ASUS Thermal Solution - Disipador de calor M.2 - Diseño de disipador de calor VRM ASUS EZ DIY - Protector de palanca de zócalo de CPU - ProCool - Protector de E/S premontado - SafeDIMM AURA Sync - Encabezado AURA RGB - Encabezados direccionables Gen 2 |
| Software Incluido | ASUS Exclusive Software Armoury Crate - AURA Creator - AURA Sync - Fan Xpert 2+ - Ahorro de energía - Cancelación de ruido de IA bidireccional AI Suite 3 DIGI+ VRM - Limpiador de PC TUF GAMING CPU-Z Procesamiento de audio DTS MyASUS Norton 360 para jugadores WinRAR UEFI BIOS ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - Modo EZ de ASUS UEFI BIOS |
| Compatibilidad con Sistemas Operativos | Windows® 11, Windows® 10 de 64 bits |
| Factor de forma | mATX 9,6 pulgadas x 9,6 pulgadas (24,4 cm x 24,4 cm) |
También te está buscando
Conoce más opciones de eso que buscas...
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
Estos los viste recientemente
Te los dejamos acá para que no los pierdas de vista
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.