
Especificaciones
| Chasis/Cajas | |
|---|---|
| Compatibilidad para Motherboard | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX |
| Ventiladores incluidos | 3 ventiladores PWM de 140 mm (velocidad: 1200 RPM / conector: 4 pines), ventilador PWM de 140 mm (velocidad: 1200 RPM / conector: 4 pines), |
| Bahías de SSD 2.5" | 4 |
| Bahías de 2,5″/3,5″ (combinadas) | 4+1 (en la caja de accesorios) |
| Compatibilidad para radiador | Parte superior: 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm, 420 mm (sin ODD, espacio libre de espesor máximo de 70 mm), Parte delantera: 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm, 420 mm (sin ODD), Parte trasera: 120 mm, 140 mm, Parte inferior: 120 mm, 140 mm, 240 mm |
| Compatibilidad para disipador CPU | 198 mm |
| Compatibilidad para T. Gráfica | 490 mm (sin freno de disco duro de 3,5"), 320 mm (con freno de disco duro de 3,5") |
| Factor de forma chasis | FULL Tower |
| Discos | |
|---|---|
| Peso producto | 28Kg con embalaje |
| Otros | |
|---|---|
| Color | Negro, Blanco |
| Marca | Cooler Master |
| Dimensiones (mm) | 306 x 650 x 651mm |
| Iluminación | RGB |
| Panel de E/S | Puerto I/O – Puertos USB / USB 3.1 Tipo-C: 1 Puerto I/O – Puertos USB / USB 3.0 Tipo-A: 4 Puerto de E/S – Audio – Conector para auriculares de 3,5 mm (Audio+Mic): 1 Puerto de E/S – Audio – Conector de micrófono de 3,5 mm: 1 Puerto I/O Ventiladores / Iluminación: Botón de control de velocidad del ventilador, botón de control ARGB |
| Accesorios incluidos | Cable elevador PCIe 4.0 x16 - 400 mm (compatible con PCI Express 4.0 Gen 3 y anteriores) |
También te está buscando
Conoce más opciones de eso que buscas...
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
Estos los viste recientemente
Te los dejamos acá para que no los pierdas de vista
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
