
Código de barras:
4715302440602
Especificaciones
| Chasis/Cajas | |
|---|---|
| Factor de forma chasis | FULL Tower |
| Ventiladores incluidos | Frente 120mm Vortex ARGB Fan x 3, Trasera 120mm Vortex ARGB Fan x 1 |
| Compatibilidad para Motherboard | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX ( E-ATX hasta 12"x11" ) |
| Compatibilidad para ventiladores | Frente 120mm x 3 / 140mm x 3 120mm x 3 (Ventilador preinstalado COUGAR Vortex ARGB), Superior 120mm x 3 / 140mm x 2, Trasera 120mm x 1 (Ventilador preinstalado COUGAR Vortex ARGB), Inferior 120mm x1 / 140mm x 1 |
| Compatibilidad para radiador | Frente 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm, Superior 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm, Trasera 120mm, Inferior 140mm / 120mm |
| Compatibilidad para T. Gráfica | 390 mm (Horizontal graphics card slots are compatible with RTX 3090/3080/3070.) |
| Compatibilidad para disipador CPU | 170mm |
| Compatibilidad para Fuente | 220mm |
| Bahías de SSD 2.5" | 4 |
| Bahías de HDD 3.5" | 2 |
| Bahías de 2,5″/3,5″ (combinadas) | 2 |
| Panel lateral | Vidrio Templado |
| Tipo de fuente | ATX PS2 estándar |
| Otros | |
|---|---|
| Marca | Cougar |
| Color | Negro |
| Dimensiones (mm) | 612 x 266 x 556 mm |
| Ranuras de expansión | 8 |
| Panel de E/S | USB 3.1 Gen2 Type-C USB3.0 x 2 / USB2.0 x 1 Micrófono x 1/Audio x 1 Controlador de Ventilación |
| Garantía | 12 meses |
También te está buscando
Conoce más opciones de eso que buscas...
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
Estos los viste recientemente
Te los dejamos acá para que no los pierdas de vista
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
