
Código de barras:
761345100298
Especificaciones
| Chasis/Cajas | |
|---|---|
| Ventiladores incluidos | 3 ventiladores inversos PWM ARGB de 120 mm en el lado derecho + 1 ventilador PWM ARGB de 120 mm en la parte trasera |
| Otros | |
|---|---|
| Color | Negro, Blanco |
| Factor de Forma de la Caja | Torre media |
| Soporte de Placas Base | ATX, Micro-ATX, ITX |
| Peso Neto / Bruto | Peso neto 7,56 kilos - Peso bruto 8,87 kilos |
| Material Principal | Acero + Plástico + Vidrio |
| Bahías para HDD de 3,5 | 1 / 1 |
| Bahías para SSD de 2,5” | 3 |
| Soporte de Ventiladores (Superior) | 3 x 120 / 2 x 140 mm |
| Soporte de Ventiladores (Lateral) | 3 x 120 mm |
| Soporte de Ventiladores (Inferior) | 1 x 120 mm (quitar la caja del disco duro) |
| Soporte de Ventiladores (Trasero) | 1 x 120 mm |
| Radiadores Compatibles por Ubicación (Superior) | 120/140/240/280/360 mm |
| Radiadores Compatibles por Ubicación (Lateral) | 120/240 mm |
| Radiadores Compatibles por Ubicación (Trasero) | 120 mm |
| Altura Máxima del Disipador de CPU | ≤ 160 mm |
| Longitud Máxima de la Fuente de Alimentación (PSU) | (Incluye cable) ≤ 195 mm |
| Puertos Frontal/Panel Superior | Botón de encendido, botón de control LED, USB 3.0 x 1, Type-C 3.2 Gen 2 x 1, conector combinado para auriculares y micrófono |
| Ranuras de expansión | 7 |
| Filtros de Polvo | Arriba / Lado derecho / Abajo |
También te está buscando
Conoce más opciones de eso que buscas...
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
Estos los viste recientemente
Te los dejamos acá para que no los pierdas de vista
Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.
